Подробная информация о горнолыжном курорте Yawgoo
Высотность
Склоны/Трассы
Подъемники
| Перепад высот, м | 996 м |
| Длина трасс | 103 км |
| Подъемники | 9 |
| Цены | 229 USD |
| Гео | Aspen |
| Перепад высот, м | 64 м |
| Длина трасс | 6 км |
| Подъемники | 2 |
| Цены | 47 USD |
| Гео |
| Перепад высот, м | 548 м |
| Длина трасс | 30 км |
| Подъемники | 5 |
| Цены | 94 USD |
| Гео |