Подробная информация о горнолыжном курорте Yawgoo
Высотность
Склоны/Трассы
Подъемники
| Перепад высот, м | 340 м |
| Длина трасс | 31 км |
| Подъемники | 5 |
| Цены | 139 USD |
| Гео |
| Перепад высот, м | 213 м |
| Длина трасс | 2 км |
| Подъемники | 1 |
| Цены | 54 USD |
| Гео |
| Перепад высот, м | 74 м |
| Длина трасс | 1 км |
| Подъемники | 2 |
| Цены | 65 USD |
| Гео |