Подробная информация о горнолыжном курорте White Pass
Высотность
Склоны/Трассы
Подъемники
| Перепад высот, м | 317 м |
| Длина трасс | 24 км |
| Подъемники | 10 |
| Цены | 99 USD |
| Гео |
| Перепад высот, м | 162 м |
| Длина трасс | 20 км |
| Подъемники | 6 |
| Цены | 64 USD |
| Гео | Truckee |
| Перепад высот, м | 320 м |
| Длина трасс | 10 км |
| Подъемники | 3 |
| Цены | 70 USD |
| Гео |