Подробная информация о горнолыжном курорте White Pass
Высотность
Склоны/Трассы
Подъемники
| Перепад высот, м | 88 м | 
| Длина трасс | 2 км | 
| Подъемники | 2 | 
| Цены | 66 USD | 
| Гео | 
| Перепад высот, м | 407 м | 
| Длина трасс | 45 км | 
| Подъемники | 7 | 
| Цены | 96 USD | 
| Гео | 
| Перепад высот, м | 100 м | 
| Длина трасс | 8 км | 
| Подъемники | 4 | 
| Цены | 52 USD | 
| Гео |