Подробная информация о горнолыжном курорте White Pass
Высотность
Склоны/Трассы
Подъемники
| Перепад высот, м | 68 м |
| Длина трасс | 1 км |
| Подъемники | 3 |
| Цены | 53 USD |
| Гео |
| Перепад высот, м | 152 м |
| Длина трасс | 3 км |
| Подъемники | 3 |
| Цены | 62 USD |
| Гео |
| Перепад высот, м | 190 м |
| Длина трасс | 12 км |
| Подъемники | 2 |
| Цены | 47 USD |
| Гео |