Подробная информация о горнолыжном курорте White Pass
Высотность
Склоны/Трассы
Подъемники
| Перепад высот, м | 267 м |
| Длина трасс | 16 км |
| Подъемники | 4 |
| Цены | 49 USD |
| Гео |
| Перепад высот, м | 111 м |
| Длина трасс | 9 км |
| Подъемники | 3 |
| Цены | 65 USD |
| Гео |
| Перепад высот, м | 701 м |
| Длина трасс | 37 км |
| Подъемники | 5 |
| Цены | 127 USD |
| Гео |