Подробная информация о горнолыжном курорте White Pass
Высотность
Склоны/Трассы
Подъемники
| Перепад высот, м | 846 м |
| Длина трасс | 121 км |
| Подъемники | 12 |
| Цены | 179 USD |
| Гео | Crested Butte |
| Перепад высот, м | 1155 м |
| Длина трасс | 88 км |
| Подъемники | 15 |
| Цены | 219 USD |
| Гео |
| Перепад высот, м | 205 м |
| Длина трасс | 18 км |
| Подъемники | 6 |
| Цены | 80 USD |
| Гео |