Подробная информация о горнолыжном курорте White Pass
Высотность
Склоны/Трассы
Подъемники
| Перепад высот, м | 90 м |
| Длина трасс | 3 км |
| Подъемники | 2 |
| Цены | 27 USD |
| Гео |
| Перепад высот, м | 190 м |
| Длина трасс | 10 км |
| Подъемники | 9 |
| Цены | 89 USD |
| Гео |
| Перепад высот, м | 17 м |
| Длина трасс | 1 км |
| Подъемники | 1 |
| Цены | 45 USD |
| Гео |