Подробная информация о горнолыжном курорте White Pass
Высотность
Склоны/Трассы
Подъемники
| Перепад высот, м | 366 м |
| Длина трасс | 27 км |
| Подъемники | 8 |
| Цены | 69 USD |
| Гео |
| Перепад высот, м | 413 м |
| Длина трасс | 16 км |
| Подъемники | 1 |
| Цены | 55 USD |
| Гео |
| Перепад высот, м | 544 м |
| Длина трасс | 50 км |
| Подъемники | 7 |
| Цены | 79 USD |
| Гео |