Подробная информация о горнолыжном курорте White Pass
Высотность
Склоны/Трассы
Подъемники
| Перепад высот, м | 726 м |
| Длина трасс | 70 км |
| Подъемники | 11 |
| Цены | 199 USD |
| Гео | Stowe |
| Перепад высот, м | 426 м |
| Длина трасс | 40 км |
| Подъемники | 5 |
| Цены | 99 USD |
| Гео |
| Перепад высот, м | 407 м |
| Длина трасс | 45 км |
| Подъемники | 7 |
| Цены | 96 USD |
| Гео |