Подробная информация о горнолыжном курорте Timberline Lodge
Высотность
Склоны/Трассы
Подъемники
| Перепад высот, м | 310 м |
| Длина трасс | 17 км |
| Подъемники | 7 |
| Цены | 79 USD |
| Гео |
| Перепад высот, м | 106 м |
| Длина трасс | 10 км |
| Подъемники | 1 |
| Цены | 49 USD |
| Гео |
| Перепад высот, м | 274 м |
| Длина трасс | 10 км |
| Подъемники | 1 |
| Цены | 50 USD |
| Гео |