Подробная информация о горнолыжном курорте Stevens Pass
Высотность
Склоны/Трассы
Подъемники
| Перепад высот, м | 988 м |
| Длина трасс | 103 км |
| Подъемники | 10 |
| Цены | 196 USD |
| Гео | Snowbird |
| Перепад высот, м | 380 м |
| Длина трасс | 11 км |
| Подъемники | 2 |
| Цены | 50 USD |
| Гео |
| Перепад высот, м | 370 м |
| Длина трасс | 29 км |
| Подъемники | 11 |
| Цены | 159 USD |
| Гео |