Подробная информация о горнолыжном курорте Stevens Pass
Высотность
Склоны/Трассы
Подъемники
| Перепад высот, м | 665 м |
| Длина трасс | 44 км |
| Подъемники | 6 |
| Цены | 149 USD |
| Гео |
| Перепад высот, м | 106 м |
| Длина трасс | 10 км |
| Подъемники | 1 |
| Цены | 49 USD |
| Гео |
| Перепад высот, м | 91 м |
| Длина трасс | 4 км |
| Подъемники | 1 |
| Цены | 45 USD |
| Гео |