Подробная информация о горнолыжном курорте Stevens Pass
Высотность
Склоны/Трассы
Подъемники
| Перепад высот, м | 74 м |
| Длина трасс | 1 км |
| Подъемники | 2 |
| Цены | 65 USD |
| Гео |
| Перепад высот, м | 82 м |
| Длина трасс | 4 км |
| Подъемники | 3 |
| Цены | 60 USD |
| Гео |
| Перепад высот, м | 245 м |
| Длина трасс | 10 км |
| Подъемники | 4 |
| Цены | 62 USD |
| Гео |