Подробная информация о горнолыжном курорте Spring Mountain
Высотность
Склоны/Трассы
Подъемники
| Перепад высот, м | 300 м |
| Длина трасс | 15 км |
| Подъемники | 6 |
| Цены | 89 USD |
| Гео |
| Перепад высот, м | 205 м |
| Длина трасс | 18 км |
| Подъемники | 6 |
| Цены | 80 USD |
| Гео |
| Перепад высот, м | 180 м |
| Длина трасс | 7 км |
| Подъемники | 6 |
| Цены | 79 USD |
| Гео |