Подробная информация о горнолыжном курорте Snow Trails
Высотность
Склоны/Трассы
Подъемники
| Перепад высот, м | 70 м |
| Длина трасс | 1 км |
| Подъемники | 6 |
| Цены | 69 USD |
| Гео |
| Перепад высот, м | 91 м |
| Длина трасс | 2 км |
| Подъемники | 1 |
| Цены | 19 USD |
| Гео |
| Перепад высот, м | 102 м |
| Длина трасс | 9 км |
| Подъемники | 2 |
| Цены | 45 USD |
| Гео |