Подробная информация о горнолыжном курорте Snow Creek
Высотность
Склоны/Трассы
Подъемники
| Перепад высот, м | 259 м |
| Длина трасс | 10 км |
| Подъемники | 3 |
| Цены | 90 USD |
| Гео |
| Перепад высот, м | 64 м |
| Длина трасс | 1 км |
| Подъемники | 3 |
| Цены | 70 USD |
| Гео |
| Перепад высот, м | 106 м |
| Длина трасс | 12 км |
| Подъемники | 5 |
| Цены | 89 USD |
| Гео |