Подробная информация о горнолыжном курорте Гора Писгау
Высотность
Склоны/Трассы
Подъемники
| Перепад высот, м | 298 м |
| Длина трасс | 9 км |
| Подъемники | 4 |
| Цены | 79 USD |
| Гео |
| Перепад высот, м | 158 м |
| Длина трасс | 7 км |
| Подъемники | 3 |
| Цены | 50 USD |
| Гео |
| Перепад высот, м | 428 м |
| Длина трасс | 20 км |
| Подъемники | 5 |
| Цены | 99 USD |
| Гео |