Подробная информация о горнолыжном курорте Гора Писгау
Высотность
Склоны/Трассы
Подъемники
| Перепад высот, м | 332 м |
| Длина трасс | 8 км |
| Подъемники | 3 |
| Цены | 45 USD |
| Гео |
| Перепад высот, м | 214 м |
| Длина трасс | 20 км |
| Подъемники | 7 |
| Цены | 97 USD |
| Гео |
| Перепад высот, м | 158 м |
| Длина трасс | 7 км |
| Подъемники | 3 |
| Цены | 50 USD |
| Гео |