Подробная информация о горнолыжном курорте Mountain Creek
Высотность
Склоны/Трассы
Подъемники
| Перепад высот, м | 74 м |
| Длина трасс | 1 км |
| Подъемники | 2 |
| Цены | 65 USD |
| Гео |
| Перепад высот, м | 214 м |
| Длина трасс | 20 км |
| Подъемники | 7 |
| Цены | 97 USD |
| Гео |
| Перепад высот, м | 670 м |
| Длина трасс | 25 км |
| Подъемники | 6 |
| Цены | 75 USD |
| Гео |