Подробная информация о горнолыжном курорте Mountain Creek
Высотность
Склоны/Трассы
Подъемники
| Перепад высот, м | 74 м |
| Длина трасс | 1 км |
| Подъемники | 2 |
| Цены | 65 USD |
| Гео |
| Перепад высот, м | 40 м |
| Длина трасс | 1 км |
| Подъемники | 10 |
| Цены | 22 USD |
| Гео |
| Перепад высот, м | 320 м |
| Длина трасс | 10 км |
| Подъемники | 3 |
| Цены | 70 USD |
| Гео |