Подробная информация о горнолыжном курорте Mountain Creek
Высотность
Склоны/Трассы
Подъемники
| Перепад высот, м | 74 м |
| Длина трасс | 1 км |
| Подъемники | 2 |
| Цены | 65 USD |
| Гео |
| Перепад высот, м | 732 м |
| Длина трасс | 65 км |
| Подъемники | 6 |
| Цены | 107 USD |
| Гео |
| Перепад высот, м | 590 м |
| Длина трасс | 50 км |
| Подъемники | 8 |
| Цены | 46 USD |
| Гео |