Подробная информация о горнолыжном курорте Mountain Creek
Высотность
Склоны/Трассы
Подъемники
| Перепад высот, м | 74 м |
| Длина трасс | 1 км |
| Подъемники | 2 |
| Цены | 65 USD |
| Гео |
| Перепад высот, м | 100 м |
| Длина трасс | 4 км |
| Подъемники | 3 |
| Цены | 27 USD |
| Гео |
| Перепад высот, м | 142 м |
| Длина трасс | 17 км |
| Подъемники | 6 |
| Цены | 85 USD |
| Гео |