Подробная информация о горнолыжном курорте Mount Ashwabay
Высотность
Склоны/Трассы
Подъемники
| Перепад высот, м | 105 м |
| Длина трасс | 4 км |
| Подъемники | 13 |
| Цены | 66 USD |
| Гео |
| Перепад высот, м | 60 м |
| Длина трасс | 3 км |
| Подъемники | 3 |
| Цены | 49 USD |
| Гео |
| Перепад высот, м | 152 м |
| Длина трасс | 7 км |
| Подъемники | 3 |
| Цены | 69 USD |
| Гео |