Подробная информация о горнолыжном курорте Kissing Bridge
Высотность
Склоны/Трассы
Подъемники
| Перепад высот, м | 793 м |
| Длина трасс | 58 км |
| Подъемники | 12 |
| Цены | 109 USD |
| Гео | North Creek |
| Перепад высот, м | 305 м |
| Длина трасс | 15 км |
| Подъемники | 5 |
| Цены | 105 USD |
| Гео |
| Перепад высот, м | 428 м |
| Длина трасс | 20 км |
| Подъемники | 5 |
| Цены | 99 USD |
| Гео |