Подробная информация о горнолыжном курорте Hogadon
Высотность
Склоны/Трассы
Подъемники
| Перепад высот, м | 267 м |
| Длина трасс | 16 км |
| Подъемники | 4 |
| Цены | 49 USD |
| Гео |
| Перепад высот, м | 1261 м |
| Длина трасс | 116 км |
| Подъемники | 12 |
| Цены | 215 USD |
| Гео | Teton Village |
| Перепад высот, м | 413 м |
| Длина трасс | 16 км |
| Подъемники | 1 |
| Цены | 55 USD |
| Гео |