Подробная информация о горнолыжном курорте Great Divide
Высотность
Склоны/Трассы
Подъемники
| Перепад высот, м | 1326 м |
| Длина трасс | 250 км |
| Подъемники | 28 |
| Цены | 222 USD |
| Гео | Big Sky |
| Перепад высот, м | 717 м |
| Длина трасс | 91 км |
| Подъемники | 14 |
| Цены | 94 USD |
| Гео | Whitefish |
| Перепад высот, м | 410 м |
| Длина трасс | 20 км |
| Подъемники | 3 |
| Цены | 60 USD |
| Гео |