Подробная информация о горнолыжном курорте Boyce Park
Высотность
Склоны/Трассы
Подъемники
| Перепад высот, м | 92 м |
| Длина трасс | 3 км |
| Подъемники | 1 |
| Цены | 50 USD |
| Гео |
| Перепад высот, м | 180 м |
| Длина трасс | 7 км |
| Подъемники | 6 |
| Цены | 79 USD |
| Гео |
| Перепад высот, м | 175 м |
| Длина трасс | 9 км |
| Подъемники | 6 |
| Цены | 84 USD |
| Гео |