Подробная информация о горнолыжном курорте Boyce Park
Высотность
Склоны/Трассы
Подъемники
| Перепад высот, м | 110 м |
| Длина трасс | 4 км |
| Подъемники | 4 |
| Цены | 55 USD |
| Гео |
| Перепад высот, м | 330 м |
| Длина трасс | 18 км |
| Подъемники | 5 |
| Цены | 99 USD |
| Гео |
| Перепад высот, м | 180 м |
| Длина трасс | 7 км |
| Подъемники | 6 |
| Цены | 79 USD |
| Гео |