Подробная информация о горнолыжном курорте Яблоница
Высотность
Склоны/Трассы
Подъемники
| Перепад высот, м | 513 м |
| Длина трасс | 68 км |
| Подъемники | 19 |
| Цены | 1700 UAH |
| Гео | Bukovel |
| Перепад высот, м | |
| Длина трасс | км |
| Подъемники | |
| Цены | |
| Гео |
| Перепад высот, м | 237 м |
| Длина трасс | 3 км |
| Подъемники | 3 |
| Цены | 950 UAH |
| Гео |