| Курорт | Перепад высот | ОДТ | По уровню сложности | Подъёмники | Дневной скипас |
|---|---|---|---|---|---|
| Авэрс | 551 м | 8 км | 1У2![]() | ~3200 ₽ | |
| Адельбоден | 940 м | 86 км | 4У6 7 1К5 6![]() | ~6400 ₽ | |
| Алеч Арена Валаис | 1024 м | 104 км | 3У13 8 1К4 5 1![]() | ~6400 ₽ | |
| Андерматт | 1517 м | 31 км | 1 1 2![]() | ~8600 ₽ | |
| Андерматт - Гроссбоден - Натшен | 1156 м | 70 км | 4У1 8 3 1![]() | ~8600 ₽ | |
| Андерматт/Оберальп/Седрун | 1156 м | 70 км | 4У1 8 3 1![]() | ~8600 ₽ | |
| Анзер | 904 м | 58 км | 3У5 4 1![]() | ~6100 ₽ | |
| Ароза | 1636 м | 225 км | 5У16 18 4 4![]() | ~8600 ₽ | |
| Бера-Рош | 596 м | 25 км | 1У4 1К1![]() | ~3900 ₽ | |
| Бетелберг-Ленк | 918 м | 42 км | 2У4 2 2![]() | ~6000 ₽ | |
| Браннвальд | 665 м | 28 км | 2У1 2 1К2 1![]() | ~5200 ₽ | |
| Бригельс/Вальтенсбург/Андаст | 1316 м | 40 км | 4У2 4![]() | ~6300 ₽ | |
| Бэлальп-Блаттен | 1796 м | 38 км | 4У4 3 1 1![]() | ~6600 ₽ | |
| Валь 3000 – Дахберг | 1565 м | 25 км | 1У3 1![]() | ~3200 ₽ | |
| Веркоран | 1052 м | 35 км | 1У4 1 2 1![]() | ~5400 ₽ | |
| Виллар | 896 м | 84 км | 13 8 3 1![]() | ~6100 ₽ | |
| Ганрич Гюрнйег | 250 м | 6 км | 1У2![]() | ~3600 ₽ | |
| Гриманс / Зеналь | 1330 м | 115 км | 2У9 5 3 1![]() | ~6500 ₽ | |
| Гриндельвальд | 1450 м | 49 км | 3У4 3 3![]() | ~7200 ₽ | |
| Грэхен | 1245 м | 44 км | 5 5 1 2![]() | ~6100 ₽ | |
| Грюш Дануса | 1200 м | 34 км | 3 1 2 2![]() | ~5600 ₽ | |
| Диаволеза/Лагаль | 913 м | 35 км | 1У1 2![]() | ~6400 ₽ | |
| Дисентис | 1606 м | 60 км | 1У5 3 2![]() | ~6200 ₽ | |
| Зёренберг | 1188 м | 60 км | 11 3 1 1 2![]() | ~5200 ₽ | |
| Зигерсберг/Грат Хорнегли - Цвайсиммен/Заненмозер/Шёнрид/Ст. Стефан Bern | 1063 м | 88 км | 4 7 4 3![]() | ~7600 ₽ | |
| Кайзерхофен/Риггисплихт - Шварцензе | 704 м | 20 км | 1У2 2![]() | ~4200 ₽ | |
| Клевенальп/Стокхютте – Беккенрид/Эмметтен | 739 м | 40 км | 2У7 3 1 1![]() | ~5200 ₽ | |
| Кляйне-Шайдегг/Мённинлихе - Гриндельвальд/Венген | 1456 м | 102 км | 3У3 9 2 1 3![]() | ~7200 ₽ | |
| Корватш/Фурщеллас | 1506 м | 120 км | 1У5 6 3![]() | ~7600 ₽ | |
| Кран-Монтана Валаис | 1417 м | 140 км | 8 6 4 1![]() | ~8600 ₽ | |
| Ла-Брей — Шато-д'О | 650 м | 28 км | 4 2 1![]() | ~0 ₽ | |
| Лаучеральп – Лёченталь | 1697 м | 40 км | 1У1 2 1 1![]() | ~5700 ₽ | |
| Ледник 3000 — Ле Диаблер | 1673 м | 31 км | 2У3 3 3![]() | ~7200 ₽ | |
| Лез-Брюле | 176 м | 10 км | 1У1![]() | ~2300 ₽ | |
| Лез-Паккот | 528 м | 9 км | 2У9![]() | ~3800 ₽ | |
| Лейзен | 948 м | 60 км | 3У3 6 1 1![]() | ~6300 ₽ | |
| Люцернабад | 1199 м | 47 км | 3У3 1 2 1![]() | ~6000 ₽ | |
| Мадриса | 1460 м | 22 км | 4 2 1![]() | ~6600 ₽ | |
| Маттерхорн - Церматт / Червиния / Вальтурнанш | 2337 м | 322 км | 3У6 22 1К11 8 2![]() | ~9900 ₽ | |
| Мееринген-Хаслиберг | 1368 м | 60 км | 2У4 4 4 1![]() | ~6000 ₽ | |
| Мелчезе-Фрут (Кернс) | 1175 м | 36 км | 4У3 4 1 1![]() | ~5700 ₽ | |
| Мон-Жиблуа | 187 м | 1 км | 1У1![]() | ~1700 ₽ | |
| Мюррен Bern | 2174 м | 54 км | 1У2 7 5 1![]() | ~7200 ₽ | |
| Накс - Мон-Нобль | 1145 м | 35 км | 2У1 3![]() | ~5000 ₽ | |
| Нара/Леонтика-Канкори Ticino | 1192 м | 30 км | 1У3 2![]() | ~3400 ₽ | |
| Оберсаксен/Мундаун/Вал Лумнезия | 1109 м | 120 км | 3У3 9![]() | ~6300 ₽ | |
| Овронназ | 1027 м | 30 км | 1У2 4![]() | ~5600 ₽ | |
| Оттенлеу — Зангернбоден | 150 м | 3 км | 1![]() | ~2500 ₽ | |
| Парсенн | 2034 м | 95 км | 2У4 6 2 4 2![]() | ~7400 ₽ | |
| Пизоль-Бад-Рагаз/Ванге | 1718 м | 50 км | 1У4 4 2![]() | ~6000 ₽ | |
| Пиша | 683 м | 30 км | 1У2 1![]() | ~4800 ₽ | |
| През д'Орвин | 200 м | 5 км | 3У2![]() | ~2900 ₽ | |
| Ратвел - Шатель-Сент-Дени | 280 м | 8 км | 1У3![]() | ~2900 ₽ | |
| Реллерли — Шёнрид | 668 м | 19 км | 3 1 1![]() | ~7600 ₽ | |
| Риги | 437 м | 9 км | 4 1 2![]() | ~7500 ₽ | |
| Ринехорн | 1031 м | 51 км | 6 1![]() | ~5900 ₽ | |
| Саас-Фе Валаис | 1773 м | 100 км | 2У12 2 6 2 1![]() | ~7600 ₽ | |
| Савонюнь | 1545 м | 73 км | 2У6 1 2![]() | ~5500 ₽ | |
| Сан-Бернардино | 917 м | 40 км | 1У3 1 1![]() | ~2300 ₽ | |
| Санкт Мориц - Корвилья | 1322 м | 155 км | 1У3 12 1 2 2![]() | ~7600 ₽ | |
| Сен-Люк/шандо-либер | 1300 м | 60 км | 2У8 3 1![]() | ~6200 ₽ | |
| Сильвретта Арена Тироль | 1512 м | 239 км | 9 25 4 3![]() | ~6300 ₽ | |
| Скюа - Мотта Налунес | 1535 м | 70 км | 3 6 1![]() | ~6600 ₽ | |
| Стусс - Фронталпсток/Клингенсток | 635 м | 35 км | 3 3 1 1![]() | ~5400 ₽ | |
| Флимс-Лаакс-Фалера | 1918 м | 197 км | 8 7 10 3![]() | ~8700 ₽ | |
| Флюмсерберг | 1557 м | 65 км | 1У4 8 4![]() | ~6900 ₽ | |
| Хох-Ибриг | 791 м | 50 км | 2У5 5 1![]() | ~5300 ₽ | |
| Хохшас — Саас-Грунд | 1641 м | 29 км | 2У2 2![]() | ~5700 ₽ | |
| Церматт Валаис | 2337 м | 322 км | 3У11 22 1К8 8 2![]() | ~8900 ₽ | |
| Цуо - Пиццет/Альбанас | 745 м | 15 км | 1У1 3![]() | ~5200 ₽ | |
| Шарме | 751 м | 30 км | 1У2 1 1![]() | ~4100 ₽ | |
| Шванден-Сигрисвил | 390 м | 20 км | 3![]() | ~3100 ₽ | |
| Шплюген | 731 м | 30 км | 2У1 2 2 2![]() | ~5300 ₽ | |
| Эволен Валаис | 1228 м | 42 км | 1У3 1![]() | ~4400 ₽ | |
| Эггли/Лавидманетт - Гштаад/Занен/Руьемон | 1159 м | 58 км | 3 3 2 1![]() | ~7600 ₽ | |
| Эльм им Сернфталь | 1085 м | 40 км | 2 2 1![]() | ~5100 ₽ | |
| Энгельберг | 2017 м | 80 км | 1У4 6 2 2 1![]() | ~6500 ₽ | |
| Эспас-Супер-Сент-Бернар - Бурж-Сен-Пьер | 850 м | 25 км | — | ~3700 ₽ | |
| Якобсхорн | 1033 м | 41 км | 1У3 5 3![]() | ~7000 ₽ | |
| Яун | 547 м | 20 км | 3 1![]() | ~4000 ₽ | |
| 4 Долины Валаис | 1980 м | 412 км | 4У29 17 2К13 4![]() | ~8200 ₽ |
81 лучших горнолыжный курорт Швейцария на карте