| Курорт | Перепад высот | ОДТ | По уровню сложности | Подъёмники | Дневной скипас |
|---|---|---|---|---|---|
| Адельбоден | 940 м | 86 км | 4У6 7 1К5 6 | ~6700 ₽ | |
| Алеч Арена Валаис | 1024 м | 104 км | 3У13 8 1К4 5 1 | ~6600 ₽ | |
| Андерматт | 1517 м | 31 км | 1 1 2 | ~8900 ₽ | |
| Андерматт - Гроссбоден - Натшен | 1156 м | 70 км | 4У1 8 3 1 | ~8900 ₽ | |
| Анзер | 904 м | 58 км | 3У5 4 1 | ~6300 ₽ | |
| Ароза | 1636 м | 225 км | 5У16 18 4 4 | ~8900 ₽ | |
| Виллар | 896 м | 84 км | 13 8 3 1 | ~6300 ₽ | |
| Гриманс / Зеналь | 1330 м | 115 км | 2У9 5 3 1 | ~6800 ₽ | |
| Гриндельвальд | 1450 м | 49 км | 3У4 3 3 | ~7500 ₽ | |
| Грэхен | 1245 м | 44 км | 5 5 1 2 | ~6300 ₽ | |
| Зёренберг | 1188 м | 60 км | 11 3 1 1 2 | ~5400 ₽ | |
| Кран-Монтана Валаис | 1417 м | 140 км | 8 6 4 1 | ~8900 ₽ | |
| Ле Диабльре - Glacier 3000 | 1673 м | 31 км | 2У3 3 3 | ~7500 ₽ | |
| Мадриса | 1460 м | 22 км | 4 2 1 | ~6900 ₽ | |
| Маттерхорн - Церматт / Червиния / Вальтурнанш | 2337 м | 322 км | 3У6 22 1К11 8 2 | ~10400 ₽ | |
| Мюррен Bern | 2174 м | 54 км | 1У2 7 5 1 | ~7500 ₽ | |
| Накс - Мон-Нобль | 1145 м | 35 км | 2У1 3 | ~5200 ₽ | |
| Парсенн | 2034 м | 95 км | 2У4 6 2 4 2 | ~7700 ₽ | |
| Пиша | 683 м | 30 км | 1У2 1 | ~5000 ₽ | |
| Ринехорн | 1031 м | 51 км | 6 1 | ~6100 ₽ | |
| Саас-Фе Валаис | 1773 м | 100 км | 2У12 2 6 2 1 | ~7900 ₽ | |
| Санкт Мориц - Корвилья | 1322 м | 155 км | 1У3 12 1 2 2 | ~7900 ₽ | |
| Сильвретта Арена Тироль | 1512 м | 239 км | 9 25 4 3 | ~6800 ₽ | |
| Флимс-Лаакс-Фалера | 1918 м | 197 км | 8 7 10 3 | ~9000 ₽ | |
| Церматт Валаис | 2337 м | 322 км | 3У11 22 1К8 8 2 | ~9200 ₽ | |
| Шплюген | 731 м | 30 км | 2У1 2 2 2 | ~5500 ₽ | |
| Эволен Валаис | 1228 м | 42 км | 1У3 1 | ~4600 ₽ | |
| Энгельберг | 2017 м | 80 км | 1У4 6 2 2 1 | ~6800 ₽ | |
| Якобсхорн | 1033 м | 41 км | 1У3 5 3 | ~7300 ₽ | |
| Яун | 547 м | 20 км | 3 1 | ~4200 ₽ | |
| 4 Долины Валаис | 1980 м | 412 км | 4У29 17 2К13 4 | ~8500 ₽ | |
| Avers | 551 м | 8 км | 1У2 | ~3300 ₽ | |
| Belalp | 1796 м | 38 км | 4У4 3 1 1 | ~6900 ₽ | |
| Braunwald | 665 м | 28 км | 2У1 2 1К2 1 | ~5400 ₽ | |
| Brigels Waltensburg Andiast | 1316 м | 40 км | 4У2 4 | ~6500 ₽ | |
| Charmey | 751 м | 30 км | 1У2 1 1 | ~4300 ₽ | |
| Corvatsch - Furtschellas | 1506 м | 120 км | 1У5 6 3 | ~7900 ₽ | |
| Diavolezza - Lagalb | 913 м | 35 км | 1У1 2 | ~6700 ₽ | |
| Disentis | 1606 м | 60 км | 1У5 3 2 | ~6400 ₽ | |
| Eggli-La Videmanette | 1159 м | 58 км | 3 3 2 1 | ~7900 ₽ | |
| Elm | 1085 м | 40 км | 2 2 1 | ~5300 ₽ | |
| Flumserberg | 1557 м | 65 км | 1У4 8 4 | ~7200 ₽ | |
| Gantrisch - Gurnigel | 250 м | 6 км | 1У2 | ~3700 ₽ | |
| Grusch Danusa | 1200 м | 34 км | 3 1 2 2 | ~5800 ₽ | |
| Hoch - Ybrig | 791 м | 50 км | 2У5 5 1 | ~5500 ₽ | |
| Klewenalp - Stockhutte | 739 м | 40 км | 2У7 3 1 1 | ~5400 ₽ | |
| La Berra | 596 м | 25 км | 1У4 1К1 | ~4100 ₽ | |
| La Braye, Шато-д`О | 650 м | 28 км | 4 2 1 | ~0 ₽ | |
| Lauchernalp - Lotschental | 1697 м | 40 км | 1У1 2 1 1 | ~5900 ₽ | |
| Lenk | 918 м | 42 км | 2У4 2 2 | ~6200 ₽ | |
| Les Breuleux | 176 м | 10 км | 1У1 | ~2400 ₽ | |
| Les Paccots | 528 м | 9 км | 2У9 | ~3900 ₽ | |
| Les Pres-d`Orvin | 200 м | 5 км | 3У2 | ~3000 ₽ | |
| Leysin - Les Mosses | 948 м | 60 км | 3У3 6 1 1 | ~6500 ₽ | |
| Mannlichen - Wengen | 1456 м | 102 км | 3У3 9 2 1 3 | ~7500 ₽ | |
| Meiringen-Hasliberg | 1368 м | 60 км | 2У4 4 4 1 | ~6200 ₽ | |
| Melchsee - Frutt | 1175 м | 36 км | 4У3 4 1 1 | ~5900 ₽ | |
| Mont Gibloux | 187 м | 1 км | 1У1 | ~1800 ₽ | |
| Nara/Leontica-Cancori Ticino | 1192 м | 30 км | 1У3 2 | ~3500 ₽ | |
| Obersaxen Mundaun | 1109 м | 120 км | 3У3 9 | ~6500 ₽ | |
| Ottenleuebad | 150 м | 3 км | 1 | ~2600 ₽ | |
| Ovronnaz | 1027 м | 30 км | 1У2 4 | ~5800 ₽ | |
| Pizol - Bad Ragaz - Wangs | 1718 м | 50 км | 1У4 4 2 | ~6200 ₽ | |
| Rathvel | 280 м | 8 км | 1У3 | ~3000 ₽ | |
| Rellerli - Шёнрид | 668 м | 19 км | 3 1 1 | ~7900 ₽ | |
| Rigi - Weggis | 437 м | 9 км | 4 1 2 | ~7800 ₽ | |
| Saas Grund (Hohsaas) | 1641 м | 29 км | 2У2 2 | ~5900 ₽ | |
| San Bernardino | 917 м | 40 км | 1У3 1 1 | ~2400 ₽ | |
| Savognin | 1545 м | 73 км | 2У6 1 2 | ~5700 ₽ | |
| Schonried - Saanenmoser - Zweisimmen Bern | 1063 м | 88 км | 4 7 4 3 | ~7900 ₽ | |
| Schwanden-Sigriswil | 390 м | 20 км | 3 | ~3200 ₽ | |
| Schwarzsee | 704 м | 20 км | 1У2 2 | ~4400 ₽ | |
| Scuol Motta Naluns | 1535 м | 70 км | 3 6 1 | ~6900 ₽ | |
| Sedrun Oberalp | 1156 м | 70 км | 4У1 8 3 1 | ~8900 ₽ | |
| St-Luc - Chandolin | 1300 м | 60 км | 2У8 3 1 | ~6400 ₽ | |
| Stoos | 635 м | 35 км | 3 3 1 1 | ~5600 ₽ | |
| Super Saint Bernard | 850 м | 25 км | ~3800 ₽ | ||
| Torrent-Bahnen Leukerbad | 1199 м | 47 км | 3У3 1 2 1 | ~6200 ₽ | |
| Vals | 1565 м | 25 км | 1У3 1 | ~3300 ₽ | |
| Vercorin | 1052 м | 35 км | 1У4 1 2 1 | ~5600 ₽ | |
| Zuoz - Albanas | 745 м | 15 км | 1У1 3 | ~5400 ₽ |
81 лучших горнолыжный курорт в Швейцарии на карте