Курорт | Перепад высот | ОДТ | По уровню сложности | Подъёмники | Дневной скипас |
---|---|---|---|---|---|
Сьерра-Невада Andalusia | 1182 м | 113 км | 1У3142 | ~6000 ₽ | |
Alto Campoo Cantabria | 470 м | 27 км | 1У75 | ~3900 ₽ | |
Astun Aragon | 617 м | 39 км | 3У75 | ~5200 ₽ | |
Baqueira-Beret-Bonaigua Catalonia | 1110 м | 165 км | 1У8182 | ~6600 ₽ | |
Boi Taull Catalonia | 731 м | 41 км | 3У16 | ~4100 ₽ | |
Candanchu Aragon | 722 м | 50 км | 3У146 | ~5200 ₽ | |
Cerler Aragon | 1130 м | 80 км | 1У310 | ~5600 ₽ | |
Formigal-Aramon Aragon | 764 м | 143 км | 4У413 | ~5700 ₽ | |
Fuentes de Invierno Asturias | 463 м | 8 км | 1У13 | ~2800 ₽ | |
Javalambre Aragon | 350 м | 15 км | 43 | ~4000 ₽ | |
La Molina / Masella – Alp2500 Catalonia | 921 м | 145 км | 2У91311 | ~5600 ₽ | |
La Pinilla | 552 м | 21 км | 2У731 | ~3700 ₽ | |
Leitariegos | 287 м | 7 км | 2У23 | ~2300 ₽ | |
Lunada | 215 м | 3 км | 1У4 | ~1800 ₽ | |
Manzaneda Galicia | 255 м | 10 км | 42 | ~2800 ₽ | |
Panticosa Aragon | 1058 м | 35 км | 5У451 | ~4600 ₽ | |
Port Aine-Gran Pallars Catalonia | 771 м | 26 км | 33 | ~3600 ₽ | |
Port Del Comte Catalonia | 565 м | 40 км | 2У85 | ~4400 ₽ | |
Puerto Navacerrada Madrid | 471 м | 10 км | 2У14 | ~3400 ₽ | |
Sierra de Bejar - La Covatilla | 378 м | 26 км | 1У21 | ~3000 ₽ | |
Tavascan Catalonia | 485 м | 5 км | 11 | ~2300 ₽ | |
Valdelinares Aragon | 242 м | 17 км | 3У54 | ~4000 ₽ | |
Valdesqui Madrid | 418 м | 22 км | 1У66 | ~4500 ₽ | |
Valdezcaray La Rioja | 587 м | 22 км | 2У17 | ~3000 ₽ | |
Valgrande-Pajares Asturias | 385 м | 25 км | 2У221 | ~3000 ₽ | |
Vall de Nuria Catalonia | 296 м | 7 км | 1У2111 | ~3200 ₽ |
26 лучших горнолыжных курортов в Испании на карте