Горнолыжные курорты Испании: на карте
Полный список горнолыжных курортов в Испании
- Столица
- Мадрид
- Валюта
- 1 Евро = 96.67 ₽
Регионы катания в Испании
AndalusiaAragonAsturiasCantabriaCataloniaGaliciaLa RiojaMadrid| Курорт | Перепад высот | ОДТ | По уровню сложности | Подъёмники | Дневной скипас |
|---|---|---|---|---|---|
| Альто-Кампос Cantabria | 470 м | 27 км | 1 7 5 | ~4100 ₽ | |
| Астун Aragon | 617 м | 39 км | 3 7 5 | ~5600 ₽ | |
| Бакеира-Берет Catalonia | 1110 м | 166 км | 1 8 18 2 | ~7300 ₽ | |
| Бой Таул Catalonia | 716 м | 45 км | 3 1 6 | ~4100 ₽ | |
| Валгранд Пайяс Asturias | 385 м | 22 км | 2 2 2 1 | ~2800 ₽ | |
| Валдескарей La Rioja | 587 м | 22 км | 2 1 7 | ~2800 ₽ | |
| Валдески Madrid | 418 м | 22 км | 1 6 6 | ~4300 ₽ | |
| Валдехинарес Aragon | 242 м | 17 км | 3 5 4 | ~4200 ₽ | |
| Валль д'Юрья Catalonia | 296 м | 7 км | 1 2 1 1 1 | ~3800 ₽ | |
| Канданчу Aragon | 722 м | 50 км | 3 14 6 | ~5600 ₽ | |
| Ла Молина/Маселла – Альп 2500 Catalonia | 921 м | 145 км | 2 9 13 1 1 | ~5600 ₽ | |
| Ла Пиньола | 552 м | 21 км | 2 7 3 1 | ~3800 ₽ | |
| Лейтарьегос | 287 м | 7 км | 2 2 3 | ~2100 ₽ | |
| Лунада | 215 м | 3 км | 1 4 | ~1600 ₽ | |
| Мансанеда Galicia | 255 м | 10 км | 4 2 | ~2700 ₽ | |
| Пантикоса Aragon | 1058 м | 35 км | 5 4 5 1 | ~5900 ₽ | |
| Пор-де-Льен-Гран-Пальярс Catalonia | 743 м | 26 км | 3 3 | ~4000 ₽ | |
| Порт-дель-Комт Catalonia | 565 м | 40 км | 2 8 5 | ~4300 ₽ | |
| Пуэрто Навакерос Madrid | 471 м | 10 км | 2 1 4 | ~3100 ₽ | |
| Сьерра-де-Бейжар-Ла-Коватилла | 391 м | 17 км | 1 2 1 | ~2800 ₽ | |
| Сьерра-Невада Andalusia | 1200 м | 113 км | 1 3 14 2 | ~6000 ₽ | |
| Таваскан Catalonia | 485 м | 5 км | 1 1 | ~2400 ₽ | |
| Формигаль Aragon | 764 м | 143 км | 4 4 13 | ~5900 ₽ | |
| Фуэнтес де Иньиеро Asturias | 463 м | 8 км | 1 1 3 | ~2600 ₽ | |
| Церлер Aragon | 1130 м | 80 км | 1 3 10 | ~5700 ₽ | |
| Яваламбре Aragon | 350 м | 15 км | 4 3 | ~4200 ₽ |
Карта горнолыжных курортов Испании
26 лучших горнолыжных курортов Испания на карте
Горнолыжный отдых в Испании
Несмотря на теплый климат, в Испании есть горы, подходящие для катания на горных лыжах. В прошлом этот вид спорта был слабо развит по экономическим причинам. Однако улучшение испанской экономики помогло горным лыжам стать популярным видом спорта, и поэтому горнолыжные центры были модернизированы в последние годы. Самый южный горнолыжный курорт Европы - Сьерра Невада в Испании. Есть 34 подходящих для катания горы в Испании, в таких местах, как Астурия, Кантабрия, Галисия, Кастилия и Леон, Ла-Риоха, Каталония, Арагон, Мадрид и Андалусия.