Список горнолыжных курортов и склонов Словении: на карте
Регионы катания в Словении
Каринтия| Курорт | Перепад высот | ОДТ | По уровню сложности | Подъёмники | Дневной скипас |
|---|---|---|---|---|---|
| Блед | 131 м | 1 км | 1 1 1 | ~1700 ₽ | |
| Велика-Планина | 254 м | 3 км | 2 1 1 | ~2800 ₽ | |
| Вогель-Бохинь | 1231 м | 22 км | 3 4 1 | ~4400 ₽ | |
| Гольте | 420 м | 12 км | 1 1 4 1 1 | ~2000 ₽ | |
| Канин - Селла-Невеа / Бовец | 1189 м | 30 км | 1 2 4 3 1 | ~4300 ₽ | |
| Кобла-Бохинь | 78 м | 0 км | 1 3 | ~2000 ₽ | |
| Копе Каринтия | 532 м | 10 км | 1 2 4 | ~3800 ₽ | |
| Краньска Гора | 475 м | 20 км | 3 6 6 | ~4800 ₽ | |
| Крвавец | 521 м | 30 км | 3 7 1 | ~4400 ₽ | |
| Мариборско-Похорье — Марибор | 999 м | 35 км | 8 6 1 | ~4500 ₽ | |
| Парк Краля Матяша — Черна на Корошкэ Каринтия | 214 м | 3 км | 1 | ~2000 ₽ | |
| Посека-Равне на Корушке Каринтия | 155 м | 1 км | 1 | ~1700 ₽ | |
| Рогла | 467 м | 12 км | 9 3 | ~4600 ₽ | |
| Соришка-Планина | 259 м | 7 км | 1 3 1 | ~2900 ₽ | |
| Срк Мерала | 431 м | 3 км | 2 1 | — | |
| Стари-Врх | 637 м | 12 км | 1 3 1 | ~2800 ₽ | |
| Церкно | 352 м | 18 км | 2 6 | ~4200 ₽ | |
| Яровник | 420 м | 7 км | 4 1 | ~1200 ₽ |
Карта горнолыжных курортов Словении
18 горнолыжных курортов в Словении на карте