Подробная информация о горнолыжном курорте Liptovské Revúce
Высотность
Склоны/Трассы
Подъемники
| Перепад высот, м | 187 м |
| Длина трасс | 2 км |
| Подъемники | 3 |
| Цены | 22 EUR |
| Гео |
| Перепад высот, м | 124 м |
| Длина трасс | 2 км |
| Подъемники | 3 |
| Цены | 31 EUR |
| Гео | Banská Bystrica |
| Перепад высот, м | 160 м |
| Длина трасс | 1 км |
| Подъемники | |
| Цены | 14 EUR |
| Гео | Vernár |