Подробная информация о горнолыжном курорте Kraliky
Высотность
Склоны/Трассы
Подъемники
| Перепад высот, м | 139 м |
| Длина трасс | 1 км |
| Подъемники | 9 |
| Цены | 18 EUR |
| Гео |
| Перепад высот, м | 200 м |
| Длина трасс | 3 км |
| Подъемники | 5 |
| Цены | 20 EUR |
| Гео | Regetovka |
| Перепад высот, м | 271 м |
| Длина трасс | 5 км |
| Подъемники | 4 |
| Цены | 21 EUR |
| Гео |