Подробная информация о горнолыжном курорте Хамар Дабан
| Перепад высот, м | 900 м |
| Длина трасс | км |
| Подъемники | 1 |
| Цены | |
| Гео | пос. Гоуджекит / горный перевал Даван |
| Перепад высот, м | 45 м |
| Длина трасс | км |
| Подъемники | 2 |
| Цены | |
| Гео | д. Косково |
| Перепад высот, м | 160 м |
| Длина трасс | км |
| Подъемники | 1 |
| Цены | |
| Гео |