Подробная информация о горнолыжном курорте Straja
Высотность
Склоны/Трассы
Подъемники
| Перепад высот, м | 267 м |
| Длина трасс | 1 км |
| Подъемники | 2 |
| Цены | 150 RON |
| Гео | Păltiniş |
| Перепад высот, м | 379 м |
| Длина трасс | 10 км |
| Подъемники | 5 |
| Цены | 170 RON |
| Гео |
| Перепад высот, м | 230 м |
| Длина трасс | 2 км |
| Подъемники | |
| Цены | |
| Гео |