Подробная информация о горнолыжном курорте Predeal
Высотность
Склоны/Трассы
Подъемники
| Перепад высот, м | 842 м |
| Длина трасс | 13 км |
| Подъемники | 8 |
| Цены | 170 RON |
| Гео | Poiana Brașov |
| Перепад высот, м | 379 м |
| Длина трасс | 10 км |
| Подъемники | 5 |
| Цены | 170 RON |
| Гео |
| Перепад высот, м | 738 м |
| Длина трасс | 19 км |
| Подъемники | 11 |
| Цены | 110 RON |
| Гео |