Подробная информация о горнолыжном курорте Poiana Brasov
Высотность
Склоны/Трассы
Подъемники
| Перепад высот, м | 411 м |
| Длина трасс | 7 км |
| Подъемники | 2 |
| Цены | 230 RON |
| Гео |
| Перепад высот, м | 379 м |
| Длина трасс | 10 км |
| Подъемники | 5 |
| Цены | 170 RON |
| Гео |
| Перепад высот, м | 248 м |
| Длина трасс | 6 км |
| Подъемники | 3 |
| Цены | 140 RON |
| Гео |