Подробная информация о горнолыжном курорте Harghita Bai
Высотность
Склоны/Трассы
Подъемники
| Перепад высот, м | 738 м |
| Длина трасс | 19 км |
| Подъемники | 11 |
| Цены | 110 RON |
| Гео |
| Перепад высот, м | 248 м |
| Длина трасс | 6 км |
| Подъемники | 3 |
| Цены | 140 RON |
| Гео |
| Перепад высот, м | 379 м |
| Длина трасс | 10 км |
| Подъемники | 5 |
| Цены | 170 RON |
| Гео |