Курорт | Перепад высот | ОДТ | По уровню сложности | Подъёмники | Дневной скипас |
---|---|---|---|---|---|
Broken River | 395 м | 10 км | 5У1 | ~6200 ₽ | |
Cardrona | 600 м | 40 км | 141К | ~10900 ₽ | |
Coronet Peak | 462 м | 40 км | 3У121К | ~9400 ₽ | |
Fox Peak | 580 м | 20 км | 3У1 | ~4700 ₽ | |
Manganui | 420 м | 10 км | 3У1 | ~2900 ₽ | |
Mount Hutt | 683 м | 40 км | 1У3 | ~9400 ₽ | |
Mount Lyford | 550 м | 20 км | 2У3 | ~5600 ₽ | |
Mount Olympus | 450 м | 9 км | 4У | ~5300 ₽ | |
Mt. Dobson | 354 м | 10 км | 1У21 | ~5300 ₽ | |
Porters | 680 м | 10 км | 41 | ~7600 ₽ | |
Temple Basin | 427 м | 10 км | 3У | ~5000 ₽ | |
The Remarkables | 333 м | 10 км | 3У4 | ~9400 ₽ | |
Treble Cone | 700 м | 22 км | 12 | ~10900 ₽ | |
Turoa | 722 м | 20 км | 25 | ~7600 ₽ | |
Whakapapa | 720 м | 44 км | 1У341 | ~8800 ₽ |
15 лучших горнолыжных курортов в Новой Зеландии на карте