Курорт | Снежный покров | Перепад высот | ОДТ | По уровню сложности | Подъемники | Дневной скипас |
---|---|---|---|---|---|---|
Ак-Таш - Оруу-Сай | — | 400 м | 5 км | 21 | — | |
ЗИЛ | — | 480 м | 12 км | 32 | — | |
Каракол | — | 1150 м | 20 км | 4 | ~1400 ₽ | |
Кашка-Суу | — | 400 м | 10 км | 11 | ~1100 ₽ | |
Норус | — | 1524 м | 15 км | 3 | — | |
Орловка | — | 450 м | 5 км | 14 | ~1300 ₽ | |
Суусамыр | — | 380 м | 7 км | 21 | — | |
Тогуз Булак | — | 330 м | 9 км | 1 | — |
8 лучших горнолыжных курортов в Кыргызстане на карте