Курорт | Перепад высот | ОДТ | По уровню сложности | Подъемники | Дневной скипас |
---|---|---|---|---|---|
Белая Корона | 200 м | — | 1 | — | |
Бобровый Лог | 359 м | 11 км | 2У12 | ~1100 ₽ | |
Гора Отдельная | 300 м | — | 2 | — | |
Дивногорск, Филаретов Ключ | 250 м | — | 2 | — | |
Ергаки | 350 м | — | 1 | — | |
Канск (Канский) | 140 м | — | 21 | — | |
Каштак | 220 м | — | 1 | — | |
Манский вираж | 300 м | — | 1 | — | |
Николаевская сопка | 250 м | — | 1 | — | |
Тормозаковский мост | 550 м | — | 1 | — |
Горнолыжные курорты Красноярска и Красноярского края на карте