Курорт | Снежный покров | Перепад высот | ОДТ | По уровню сложности | Подъемники | Дневной скипас |
---|---|---|---|---|---|---|
Ак-Булак (Талгар) | — | 1032 м | 10 км | 121 | — | |
Нуртау | — | 323 м | — | 2 | — | |
Орел | — | 500 м | — | 2 | — | |
Табаган | — | 500 м | — | 21 | — | |
Чимбулак | — | 920 м | 20 км | 122К1 | ~2600 ₽ | |
Электы (Кокшетау) | — | 130 м | — | 1 | — |
6 лучших горнолыжных курортов в Казахстане на карте