Курорт | Снежный покров | Перепад высот | ОДТ | По уровню сложности | Подъемники | Дневной скипас |
---|---|---|---|---|---|---|
Falakro Oros | — | 617 м | 22 км | 3У42 | ~900 ₽ | |
Helmos - Kalavrita | — | 625 м | 12 км | 3У32 | ~2900 ₽ | |
Kaimaktsalan – Aegean | — | 458 м | 10 км | 1У31 | ~2000 ₽ | |
Lailias Ski Center | — | 247 м | 1 км | 1У2 | — | |
Mainalo | — | 240 м | 5 км | 1У2 | ~1600 ₽ | |
Metsovo Ski Slopes | — | 200 м | 3 км | 1У2 | — | |
Parnassos - Fterolakka - Kelaria | — | 669 м | 23 км | 3У623К2 | ~3800 ₽ | |
Seli | — | 390 м | 17 км | 4У61 | ~1700 ₽ | |
Vasilitsa | — | 468 м | 22 км | 2У32 | ~1700 ₽ | |
Vermio - 3-5 Pigadia | — | 585 м | 9 км | 1У41 | ~1500 ₽ | |
Vilga Tottis Pisoderiou | — | 515 м | 11 км | 2У12 | ~1700 ₽ |
11 лучших горнолыжный курорт в Греции на карте