Горнолыжные курорты Греции: на карте
Полный список горнолыжных курортов в Греции
- Столица
- Афины
- Официальный язык
- Греческий
- Валюта
- 1 Евро = 97.51 ₽
Регионы катания в Греции
Central GreeceCentral MacedoniaEpirusPeloponnese| Курорт | Перепад высот | ОДТ | По уровню сложности | Подъёмники | Дневной скипас |
|---|---|---|---|---|---|
| Василиса | 468 м | 22 км | 2 3 2 | ~1700 ₽ | |
| Вигла Писодери / Верно – Флорина | 515 м | 15 км | 2 1 2 | ~2000 ₽ | |
| Ворас-Каймакцалан Central Macedonia | 458 м | 10 км | 1 3 1 | ~2000 ₽ | |
| Лайлиас Ски Центр Central Macedonia | 247 м | 1 км | 1 2 | — | |
| Миттево Epirus | 200 м | 3 км | 1 2 | — | |
| Остракина – Майналон Peloponnese | 240 м | 5 км | 1 2 | ~1700 ₽ | |
| Пармасси - Фтеролака/Келариа Central Greece | 669 м | 23 км | 3 6 2 3 2 | ~3400 ₽ | |
| Пигадия-Науса Central Macedonia | 585 м | 9 км | 1 4 1 | ~2000 ₽ | |
| Сели Central Macedonia | 390 м | 17 км | 4 6 1 | ~1700 ₽ | |
| Фалакро | 617 м | 22 км | 3 4 2 | ~900 ₽ | |
| Хелмос-Калаврита | 625 м | 12 км | 3 3 2 | ~2700 ₽ |
Карта горнолыжных курортов Греции
11 лучших горнолыжных курортов Греция на карте
Горнолыжный отдых в Греции
За последнее десятилетие популярность горных лыж среди греков значительно выросла. В настоящее время в Греции действует 19 горнолыжных курорта. Они отвечают современным стандартам, хорошо развиваются и популярны как у греков так и у иностранных туристов.