Горнолыжные курорты Германии: на карте
Полный список горнолыжных курортов в Германии
- Столица
- Берлин
- Официальный язык
- Немецкий
- Валюта
- 1 Евро = 94.84 ₽
Регионы катания в Германии
BavariaHesseNorth Rhine-WestphaliaSaxonyThuringiaБаден-ВюртембергТирольГорнолыжные центры Германии
Альзее ГрюнтенСолневаялдТодтнау| Курорт | Перепад высот | ОДТ | По уровню сложности | Подъёмники | Дневной скипас |
|---|---|---|---|---|---|
| Альзе Бергельт | 760 м | 11 км | 1 3 1 | ~2100 ₽ | |
| Альтастенберг | 200 м | 9 км | 6 1 | ~4000 ₽ | |
| Арбер Bavaria | 406 м | 11 км | 3 2 1 | ~4600 ₽ | |
| Балдерсванг-Хохшельпен/Ридбергер Хорн Bavaria | 500 м | 41 км | 2 8 3 | ~4300 ₽ | |
| Бельчен Баден-Вюртемберг | 263 м | 8 км | 1 1 | ~3000 ₽ | |
| Боксберг — Хаахенклёй | 166 м | 1 км | 1 2 1 1 | ~2700 ₽ | |
| Браунеке-Ленггрис/Вегшайт Bavaria | 1012 м | 30 км | 10 4 1 | ~5000 ₽ | |
| Брейтенберг/Хохальпе – Пфронтен Bavaria | 875 м | 7 км | 1 2 1 1 | ~3200 ₽ | |
| Валберг - Роттах-Эгерн Bavaria | 830 м | 3 км | 2 1 | ~3700 ₽ | |
| Вендельштайн-Бранненбург/Остерхофен Bavaria | 932 м | 11 км | 2 1 1 | ~4600 ₽ | |
| Виллиген-Эттельсберг | 260 м | 16 км | 1 5 2 1 | ~4100 ₽ | |
| Гайсхоф-Бишофсмаз Bavaria | 265 м | 8 км | 1 4 1 | ~3900 ₽ | |
| Гармиш-Партенкирхен Bavaria | 500 м | 3 км | 1 1 | ~4000 ₽ | |
| Гора Хохграт (Оберстафен) Bavaria | 852 м | 16 км | 1 | ~4200 ₽ | |
| Гроссбюбльберг-Шильтен Bavaria | 60 м | 0 км | ~800 ₽ | ||
| Женнер-Шёнау ам Кёнигзее Bavaria | 270 м | 4 км | 2 1 1 2 | ~4300 ₽ | |
| Зюдфельдт-Байришзелл Bavaria | 713 м | 31 км | 8 5 | ~5000 ₽ | |
| Кампенванд-Ашах им Чимгау Bavaria | 849 м | 5 км | 1 2 1 | ~3000 ₽ | |
| Кольбенштайн - Обераммергау Bavaria | 416 м | 1 км | 5 3 1 | ~2200 ₽ | |
| Кранцберг-Миттенвальд Bavaria | 370 м | 15 км | 2 5 1 | ~3900 ₽ | |
| Миттагбахн - Именштадт Bavaria | 666 м | 9 км | 3 2 | ~3100 ₽ | |
| Нессельванг-Альпспитце Bavaria | 563 м | 8 км | 2 3 1 2 1 | ~4200 ₽ | |
| Оберауэрзее-Хохэкк Bavaria | 362 м | 8 км | 1 3 1 | ~3300 ₽ | |
| Оберйох-Изелер Bavaria | 429 м | 32 км | 1 4 | ~4700 ₽ | |
| Оберстдорф Bavaria | 630 м | 14 км | 3 1 1 | ~4600 ₽ | |
| Офтерсванг/Гюнцерзид - Офтерсвангер Хорн Bavaria | 525 м | 16 км | 2 1 2 2 | ~5200 ₽ | |
| Охсенкопф Bavaria | 365 м | 4 км | 2 1 1 | ~3200 ₽ | |
| Поствейзен | 125 м | 8 км | 1 7 1 | ~4000 ₽ | |
| Стекенберг - Унтераммергау Bavaria | 160 м | 3 км | 2 5 | ~2200 ₽ | |
| Тальхёэ - Видерхофен (Миссен-Вильхамс Bavaria | 235 м | 4 км | 2 2 | ~2600 ₽ | |
| Унтерберг-Рухпольдинг Bavaria | 707 м | 2 км | 1 2 1 | ~3000 ₽ | |
| Файерберг | 267 м | 11 км | 1 2 1 | ~1600 ₽ | |
| Фельдберг – Зеебук/Граффенматт/Фаль Баден-Вюртемберг | 500 м | 28 км | 1 9 5 | ~5600 ₽ | |
| Фихтель Saxony | 304 м | 15 км | 4 1 1 | ~3900 ₽ | |
| Хёрнербан-Холстерхаузен Bavaria | 771 м | 17 км | 1 2 2 1 | ~5200 ₽ | |
| Хёхенбоген-Нойкирхен-бай-ХЛ.Блют Bavaria | 393 м | 6 км | 1 1 1 | ~3000 ₽ | |
| Хюнде/Талькирчдорф (Оберстаффен) Bavaria | 425 м | 18 км | 1 5 1 1 | ~4600 ₽ | |
| Цугшпитце Bavaria | 650 м | 17 км | 4 2 3 1 | ~6500 ₽ | |
| Шауинзланд-Хофгрунд Баден-Вюртемберг | 250 м | 2 км | 2 3 1 | ~3300 ₽ | |
| Шёнэк (Скивелт) Saxony | 140 м | 2 км | 2 1 1 | ~2800 ₽ | |
| Шпицзинген-Тегернзе Bavaria | 600 м | 14 км | 1 5 3 1 | ~4800 ₽ | |
| Штайбис — Имберг (Оберстаффен) Bavaria | 479 м | 17 км | 1 9 1 1 | ~4900 ₽ | |
| Штайнплатте/Винкльмоосальм – Вайдринг/Райт им Винкль Тироль | 1120 м | 42 км | 1 2 9 2 | ~6000 ₽ |
Карта горнолыжных курортов Германии
43 лучших горнолыжных курорта Германия на карте
Горнолыжный отдых в Германии
Лыжи очень популярны в Германии. В Альпах и на высокогорье выпадает достаточно снега для катания на лыжах и занятий горнолыжным спортом.