Список горнолыжных курортов и склонов Финляндии: на карте
Регионы катания в Финляндии
Лапландия| Курорт | Перепад высот | ОДТ | По уровню сложности | Подъёмники | Дневной скипас |
|---|---|---|---|---|---|
| Алховуори | 80 м | 3 км | 2 1 1 | ~2900 ₽ | |
| Вихти | 74 м | 3 км | 1 6 | ~3800 ₽ | |
| Вуокатти | 160 м | 10 км | 2 5 2 | ~4900 ₽ | |
| Исо-Сюете | 195 м | 11 км | 1 7 | ~4700 ₽ | |
| Касурила | 91 м | 4 км | 5 | ~4100 ₽ | |
| Лааджисаари - Лааджевуори | 89 м | 4 км | 1 4 | ~4200 ₽ | |
| Леви Лапландия | 335 м | 38 км | 2 17 4 1 1 | ~5700 ₽ | |
| Лома-Коли | 128 м | 3 км | 1 3 | — | |
| Луосто | 231 м | 9 км | 3 | ~4800 ₽ | |
| МериТейжо | 80 м | 4 км | 1 4 | ~3800 ₽ | |
| Мессиля | 107 м | 5 км | 1 9 | ~4700 ₽ | |
| Миеракка | 34 м | 1 км | 3 | ~3500 ₽ | |
| Олос Лапландия | 165 м | 6 км | 4 | ~4800 ₽ | |
| Паллас | 318 м | 12 км | 2 | ~4400 ₽ | |
| Пальякка | 175 м | 8 км | 6 | ~3300 ₽ | |
| Паминне | 79 м | 1 км | ~3400 ₽ | ||
| Пикку-Сьёте/Сьётекескус | 121 м | 10 км | 1 4 | ~3700 ₽ | |
| Пюерааа | 55 м | 1 км | 2 3 | ~3800 ₽ | |
| Пюха Лапландия | 297 м | 13 км | 1 5 3 | ~5700 ₽ | |
| Риихивуори | 117 м | 5 км | ~4300 ₽ | ||
| Рука | 201 м | 19 км | 1 9 5 1 | ~5700 ₽ | |
| Саариселькя Лапландия | 170 м | 17 км | 4 1 | ~5200 ₽ | |
| Салла Лапландия | 208 м | 10 км | 6 | ~5300 ₽ | |
| Саппее | 105 м | 5 км | 2 6 | ~5200 ₽ | |
| Серена | 51 м | 1 км | 1 5 | ~3600 ₽ | |
| Симпсио | 90 м | 1 км | 1 5 | ~3600 ₽ | |
| Талма | 27 м | 1 км | 2 5 | ~3800 ₽ | |
| Тахко | 200 м | 20 км | 1 13 2 | ~5100 ₽ | |
| Торнио-Мяки | 55 м | 1 км | 1 | — | |
| Уккохалла | 135 м | 13 км | 1 4 | ~4200 ₽ | |
| Уунасваара — Рованиеми Лапландия | 135 м | 6 км | 1 2 1 | ~4800 ₽ | |
| Химос | 151 м | 12 км | 1 11 3 | ~5200 ₽ | |
| Элливуори | 85 м | 2 км | 5 | ~4100 ₽ | |
| Юлляс Лапландия | 464 м | 53 км | 1 20 2 1 | ~5700 ₽ |
Карта горнолыжных курортов Финляндии
34 горнолыжных курорта в Финляндии на карте