Горнолыжные курорты Чехии: на карте
Полный список горнолыжных курортов в Чехии
- Столица
- Прага
- Официальный язык
- Чешский
- Валюта
- 10 Чешских крон = 40.26 ₽
Горнолыжные центры Чехии
Черна Гора-Пек| Курорт | Перепад высот | ОДТ | По уровню сложности | Подъёмники | Дневной скипас |
|---|---|---|---|---|---|
| Бенеско | 286 м | 4 км | 2 10 1 | ~3200 ₽ | |
| Букова Гора — Ченковице/червена Вода | 401 м | 8 км | 5 2 | ~3800 ₽ | |
| Бу́рньяк | 280 м | 7 км | 1 5 | ~3600 ₽ | |
| Врчлабь-Кнежицкий-врх | 171 м | 6 км | 1 3 2 | ~2800 ₽ | |
| Дештне | 240 м | 5 км | 2 5 2 | ~3500 ₽ | |
| Джонас Парк — Острудина | 80 м | 2 км | 4 | ~2200 ₽ | |
| Здобнице | 131 м | 1 км | ~2200 ₽ | ||
| Кильберг (Клиновец) | 481 м | 31 км | 9 5 | ~4800 ₽ | |
| Кильберг (Клиновец) | 481 м | 31 км | 9 5 | ~4800 ₽ | |
| Липно | 190 м | 13 км | 1 4 | ~6000 ₽ | |
| Малая Морава-Карлов | 158 м | 0 км | 1 | ~1400 ₽ | |
| Малая Ясачка | 270 м | 6 км | 1 7 | ~4800 ₽ | |
| Пец-под-Снежкой | 385 м | 14 км | 2 11 2 | ~6000 ₽ | |
| Реджидце | 156 м | 2 км | 2 1 | ~2600 ₽ | |
| Танвалдский Шпицак | 270 м | 8 км | 6 2 | ~4400 ₽ | |
| Тельнич | 214 м | 6 км | 2 4 1 | ~3200 ₽ | |
| Харашоу | 357 м | 8 км | 2 2 | ~4400 ₽ | |
| Черна Гора — Яхимов | 617 м | 17 км | 8 2 1 | ~6000 ₽ | |
| Черный Дул | 271 м | 8 км | 3 2 | ~4000 ₽ | |
| Шпиндлерув-Млин | 533 м | 27 км | 11 6 | ~6800 ₽ | |
| Яворовый Вершок | 475 м | 2 км | 2 1 | ~2100 ₽ | |
| Яштед-Либерец | 399 м | 10 км | 1 4 3 1 1 | ~4000 ₽ |
Карта горнолыжных курортов Чехии
22 лучших горнолыжных курорта Чехия на карте
Горнолыжный отдых в Чехии
Катание на лыжах очень популярно в Чехии. Люди катаются на горных и беговых лыжах очень часто и поэтому на склонах гор Чехии можно встретить множество следов. Условия очень хорошие, так как Чешская Республика находится в окружении горных хребтов и нагорий, сохраняющих большие объемы снега каждую зиму. Основной сезон, как правило, с середины декабря до середины марта.