Курорт | Перепад высот | ОДТ | По уровню сложности | Подъемники | Дневной скипас |
---|---|---|---|---|---|
Аджигардак | 408 м | 21 км | 8 | ~2800 ₽ | |
Вишневая, гора | 200 м | — | 2 | — | |
Гора Егоза | 400 м | — | 3 | — | |
Гора Моховая | 170 м | — | 1 | — | |
Завьялиха | 426 м | 22 км | 13 | ~2600 ₽ | |
Златоуст | — | — | — | ||
Каменный цветок | — | — | — | ||
Миньяр | — | — | 5 | — | |
Поповый Дол | 95 м | 0 км | 1 | — | |
Райдер | 87 м | — | 1 | — | |
Снежные Холмы | 100 м | — | 2 | — | |
Солнечная долина | 210 м | 8 км | 2У51 | ~1500 ₽ | |
Спорт-экстрим / Златоуст | 100 м | — | 2 | — | |
Уральские Зори | 43 м | — | 1 | — |
Горнолыжные курорты Челябинска и Челябинской области на карте