Подробная информация о горнолыжном курорте Пампорово
Высотность
Склоны/Трассы
Подъемники
| Перепад высот, м | 718 м |
| Длина трасс | 13 км |
| Подъемники | 3 |
| Цены | 55 BGN |
| Гео |
| Перепад высот, м | 1540 м |
| Длина трасс | 75 км |
| Подъемники | 14 |
| Цены | 90 BGN |
| Гео | Bansko |
| Перепад высот, м | 718 м |
| Длина трасс | 13 км |
| Подъемники | 3 |
| Цены | 55 BGN |
| Гео |