Курорт | Перепад высот | ОДТ | По уровню сложности | Подъемники | Дневной скипас |
---|---|---|---|---|---|
Абзаково | 370 м | 15 км | 71 | — | |
Ак Йорт | 90 м | — | 6 | — | |
Арскй Камень | 30 м | — | 1 | — | |
Баштау - Ассы-Тау | 90 м | — | 1 | — | |
Звездный - ФОК | 45 м | — | 3 | — | |
Зирган-Тау | 230 м | — | 1 | — | |
Кандры-Куль | 76 м | 1 км | 1 | — | |
Красный Ключ | 70 м | — | 1 | — | |
Куш-Тау | 185 м | 2 км | 2У1 | ~1500 ₽ | |
Металлург-Магнитогорск | 453 м | 7 км | 2У11 | — | |
Мраткино (Белорецк) | 270 м | 7 км | 22 | ~2100 ₽ | |
Олимпик Парк | 90 м | — | 31 | — | |
Омшаник | 231 м | — | 1 | — | |
Павловский Парк | 140 м | — | 1 | — | |
Парк Победы | 64 м | — | 2 | — | |
Уязы-Тау | 145 м | — | 41 | — |
Горнолыжные курорты Уфы и Республики Башкортостан на карте