Подробная информация о горнолыжном курорте Цель ам Зее - Капрун
| Перепад высот, м | 1440 м |
| Длина трасс | 82 км |
| Подъемники | 17 |
| Цены | 73 EUR |
| Гео |
| Перепад высот, м | 1240 м |
| Длина трасс | 77 км |
| Подъемники | 21 |
| Цены | 72 EUR |
| Гео |
| Перепад высот, м | 817 м |
| Длина трасс | 34 км |
| Подъемники | 7 |
| Цены | 37 EUR |
| Гео |