Подробная информация о горнолыжном курорте Брегенцервальд
| Перепад высот, м | 1096 м |
| Длина трасс | 47 км |
| Подъемники | 13 |
| Цены | 51 EUR |
| Гео |
| Перепад высот, м | 200 м |
| Длина трасс | 2 км |
| Подъемники | 1 |
| Цены | |
| Гео | Sibratsgfäll |
| Перепад высот, м | 1450 м |
| Длина трасс | 26 км |
| Подъемники | 9 |
| Цены | 50 EUR |
| Гео |