| Курорт | Перепад высот | ОДТ | По уровню сложности | Подъёмники | Дневной скипас |
|---|---|---|---|---|---|
| Альпбахталь - Вильдшёнау Тироль | 1195 м | 93 км | 7У23 7 8 | ~4200 ₽ | |
| Арльберг Тироль | 1507 м | 302 км | 3У21 42 1К12 5 | ~7000 ₽ | |
| Бад Кляйнкирххайм Каринтия | 968 м | 103 км | 1У9 8 4 | ~5800 ₽ | |
| Бад Хофгаштайн Зальцбург | 1440 м | 82 км | 1У3 6 7 1 1 | ~6900 ₽ | |
| Берванг Тироль | 676 м | 36 км | 1У6 4 1К1 | ~5700 ₽ | |
| Гальтюр Тироль | 700 м | 43 км | 1У5 2 2 | ~4900 ₽ | |
| Гроссглокнер (Кальс, Матрай) Тироль | 1402 м | 42 км | 5 6 3 | ~5800 ₽ | |
| Дахштайн Вест - Гозау / Руссбах / Аннаберг Зальцбург | 872 м | 51 км | 6 8 3 | ~5600 ₽ | |
| Дорфгаштейн Зальцбург | 1184 м | 67 км | 1У4 8 6 | ~6400 ₽ | |
| Зёльден Тироль | 1990 м | 143 км | 8 13 8 1 | ~6800 ₽ | |
| Ишгль Тироль | 1495 м | 238 км | 9 25 4 3 | ~4900 ₽ | |
| Капрун - Китцштайнхорн Зальцбург | 2261 м | 61 км | 3У6 6 1К6 1 1 | ~6700 ₽ | |
| Капрун - Майскогель Зальцбург | 2261 м | 61 км | 1У6 6 1К6 1 1 | ~6700 ₽ | |
| Кёссен Тироль | 1075 м | 22 км | 1У4 3 1 1 | ~4600 ₽ | |
| Китцбюэль Зальцбург | 1200 м | 188 км | 1У8 28 11 1 | ~6700 ₽ | |
| Латернс- Гапфоль Форарльберг | 745 м | 27 км | 3 2 | ~4300 ₽ | |
| Леоганг / Фибербрун / Заальбах / Хинтерглемм Зальцбург | 1266 м | 270 км | 3У16 21 29 | ~6700 ₽ | |
| Лех - Цюрс Тироль | 1541 м | 305 км | 5У23 45 1К9 5 | ~4900 ₽ | |
| Майрхофен Тироль | 1870 м | 142 км | 6У11 17 1К7 2 | ~6800 ₽ | |
| Наудерс Тироль | 1350 м | 75 км | 2У4 6 1 | ~5300 ₽ | |
| Обергургль и Хохгургль Тироль | 1237 м | 112 км | 1У6 7 11 | ~6700 ₽ | |
| Обертауэрн Зальцбург | 683 м | 100 км | 5 17 2К1 | ~5500 ₽ | |
| Рамзау-ам-Дахштайн Штирия | 601 м | 12 км | 1У6 1 1К | ~4600 ₽ | |
| Серфаус-Фисс-Ладис Тироль | 1628 м | 214 км | 2У9 16 11 1 | ~6400 ₽ | |
| Сильвретта Монтафон Форарльберг | 1730 м | 140 км | 1У5 18 8 2 | ~6400 ₽ | |
| Ски-Вельт Тироль | 1249 м | 272 км | 10У13 33 1К16 | ~6400 ₽ | |
| Спортгастайн Зальцбург | 1065 м | 18 км | 1 2 | ~6900 ₽ | |
| Флахау/Вагрейн/Альпендорф Зальцбург | 1240 м | 120 км | 7У8 16 10 2 | ~6900 ₽ | |
| Фойеркогель - Эбензее Верхняя Австрия | 1205 м | 10 км | 1У4 1 1 1 | ~4300 ₽ | |
| Ханенкамм Тироль | 1046 м | 16 км | 1У1 1 1 | ~4100 ₽ | |
| Хинтертукс Тироль | 1750 м | 60 км | 2У7 6 6 5 | ~6800 ₽ | |
| Хинтерштодер Верхняя Австрия | 1400 м | 39 км | 3У7 2 2 | ~5100 ₽ | |
| Хохкёниг Зальцбург | 1100 м | 120 км | 2У17 8 1К7 | ~6900 ₽ | |
| Хохциллерталь Тироль | 1778 м | 85 км | 7У12 11 6 5 | ~6900 ₽ | |
| Цаухензее / Флахаувинкль Зальцбург | 1176 м | 45 км | 5 6 3 1 | ~6900 ₽ | |
| Целль-ам-Зее Зальцбург | 1240 м | 77 км | 3У4 10 7 2 | ~6700 ₽ | |
| Цеттерсфельд – Лиенц Тироль | 618 м | 21 км | 2 3 1 | ~5800 ₽ | |
| Циллерталь Арена (Ледник Циллерталь) Тироль | 1925 м | 150 км | 4У14 19 14 1 | ~6800 ₽ | |
| Шладминг Штирия | 1287 м | 123 км | 1У12 20 1К9 1 1 | ~6900 ₽ | |
| Шлик 2000 Тироль | 1231 м | 25 км | 3 3 3 | ~4800 ₽ | |
| Эрвальдер-Альм Тироль | 811 м | 27 км | 1У2 3 1 | ~5700 ₽ | |
| Юнгхольц Тироль | 442 м | 10 км | 1У4 2 | ~3500 ₽ | |
| Ankogel - Mallnitz Каринтия | 1370 м | 12 км | 3 2 | ~4600 ₽ | |
| Axamer - Lizum Тироль | 780 м | 38 км | 3 3 2 1 | ~5100 ₽ | |
| Bergeralm - Steinach am Brenner Тироль | 1132 м | 29 км | 2 1 1К1 | ~4800 ₽ | |
| Biberwier - Marienbergbahnen Тироль | 820 м | 11 км | 3 2 | ~5700 ₽ | |
| Brandnertal Форарльберг | 1096 м | 47 км | 5 6 2 1 | ~4800 ₽ | |
| Christlum Achenkirch - Achensee Тироль | 850 м | 27 км | 3У4 4 | ~4600 ₽ | |
| Damüls Mellau Форарльберг | 1340 м | 80 км | 2У1 13 2 2 | ~5700 ₽ | |
| Diedamskopf Форарльберг | 1240 м | 40 км | 4 2 2 | ~5600 ₽ | |
| Ehrwald Wettersteinbahnen Тироль | 530 м | 23 км | 2 2 | ~5700 ₽ | |
| Fanningberg - Mariapfarr im Lungau Зальцбург | 618 м | 24 км | 3 2 | ~5000 ₽ | |
| Fugen - Spieljoch Тироль | 1444 м | 17 км | 1У2 2 3 | ~6900 ₽ | |
| Gargellen Форарльберг | 877 м | 28 км | 4 3 1 1 | ~4800 ₽ | |
| Gerlitzen Каринтия | 911 м | 52 км | 2У4 8 1 | ~5800 ₽ | |
| Glungezer Тироль | 1354 м | 23 км | 1У1 1 1К1 | ~4200 ₽ | |
| Goldeck am Millstatter See Каринтия | 1595 м | 25 км | 1У2 2 1 1 | ~4800 ₽ | |
| Golm - Tschagguns Vandans Форарльберг | 1450 м | 26 км | 1У2 4 3 | ~4700 ₽ | |
| Grosseck - Speiereck - Mauterndorf Зальцбург | 1305 м | 50 км | 4 4 2 1 | ~5000 ₽ | |
| Heiligenblut - Großglockner Каринтия | 1688 м | 47 км | 1У4 1 3 1 | ~5300 ₽ | |
| Hochzeiger - Jerzens im Pitztal Тироль | 1038 м | 40 км | 4 4 1 | ~5300 ₽ | |
| Innerkrems Каринтия | 650 м | 36 км | 2У5 2 | ~4100 ₽ | |
| Kanzelwand - Fellhorn Bavaria | 1047 м | 34 км | 1У3 6 2 2 2 | ~5900 ₽ | |
| Kappl / Paznaun-Ischgl Тироль | 1510 м | 40 км | 2 3 1 | ~5600 ₽ | |
| Katschberg Каринтия | 1154 м | 80 км | 8 5 3 1 | ~5600 ₽ | |
| Kaunertaler Gletscher Тироль | 963 м | 55 км | 2 2 2 1 1 | ~6000 ₽ | |
| Kitzbühel/Kirchberg – KitzSki Тироль | 1200 м | 179 км | 7 27 11 1 | ~5100 ₽ | |
| Kleinarl - Flachauwinkl Зальцбург | 980 м | 28 км | 2У4 7 1 | ~6900 ₽ | |
| Kleinwalsertal - Ifen Форарльберг | 760 м | 22 км | 1 1 2 | ~5900 ₽ | |
| Kleinwalsertal - Walmendingerhorn Форарльберг | 876 м | 33 км | 1У6 4 1К1 | ~5900 ₽ | |
| Koralpe Каринтия | 420 м | 18 км | 1У4 1 | ~3600 ₽ | |
| Kreischberg / Murau Штирия | 1250 м | 42 км | 1У4 3 3 | ~5800 ₽ | |
| Kuhtai Тироль | 582 м | 46 км | 1У3 6 1 1 | ~4900 ₽ | |
| Lachtal Штирия | 622 м | 26 км | 1У6 2 | ~5100 ₽ | |
| Lermoos - Grubigsteinbahnen Тироль | 1096 м | 26 км | 1 4 3 | ~5700 ₽ | |
| Loferer Alm-Bahnen Зальцбург | 1030 м | 46 км | 2У3 3 2 2 | ~5200 ₽ | |
| Loser - Altaussee Штирия | 950 м | 34 км | 1У3 4 | ~4900 ₽ | |
| Molltaler Gletscher Каринтия | 1014 м | 36 км | 2 5 1 1 | ~5800 ₽ | |
| Monichkirchen - Mariensee Нижняя Австрия | 567 м | 13 км | 1У1 3 | ~3600 ₽ | |
| Mutterer Alm Тироль | 907 м | 16 км | 1 1 2 | ~4600 ₽ | |
| Nassfeld / Hermagor Каринтия | 1402 м | 110 км | 1У10 9 5 5 | ~5800 ₽ | |
| Oberperfuss - Rangger Kopfl Тироль | 1180 м | 13 км | 1У2 2 1 | ~3400 ₽ | |
| Oetz - Hochotz Тироль | 862 м | 37 км | 1У5 6 2 1 | ~4900 ₽ | |
| Patscherkofel Тироль | 956 м | 19 км | 1У3 2 1 1 | ~4000 ₽ | |
| Pillerseetal - Pillersee - Hochfilzen Тироль | 601 м | 21 км | 2У5 2 | ~4300 ₽ | |
| Prabichl Штирия | 508 м | 20 км | 1У2 3 | ~4500 ₽ | |
| Radstadt - Altenmarkt Зальцбург | 721 м | 17 км | 2 2 3 1 | ~6900 ₽ | |
| Rauris Зальцбург | 1225 м | 32 км | 2У4 1 3 | ~5200 ₽ | |
| Riesneralm Штирия | 847 м | 32 км | 1У1 3 | ~4900 ₽ | |
| Rifflsee Тироль | 1160 м | 26 км | 2 3 1 | ~6100 ₽ | |
| Schetteregg Форарльберг | 255 м | 11 км | 5 1 | ~4100 ₽ | |
| Seefeld / Rosshutte Тироль | 834 м | 19 км | 1У3 3 2 2 1 | ~5100 ₽ | |
| Sillian - Hochpustertal Тироль | 1307 м | 21 км | 1У1 3 2 | ~5800 ₽ | |
| Sonnenkopf - Klostertal Форарльберг | 1300 м | 29 км | 2У3 4 1 | ~4900 ₽ | |
| St. Jakob im Defereggental Тироль | 1283 м | 23 км | 1У2 3 1 1 | ~5800 ₽ | |
| St. Johann in Tirol Тироль | 945 м | 40 км | 1У2 3 4 3 | ~5400 ₽ | |
| Stubaier Gletscher Тироль | 1515 м | 68 км | 2У8 7 5 5 | ~5900 ₽ | |
| Stuhleck - Semmering Штирия | 997 м | 25 км | 2У5 4 | ~5600 ₽ | |
| Tauplitz / Bad Mitterndorf Штирия | 1069 м | 43 км | 2У10 4 1 | ~4500 ₽ | |
| Turracher Hohe Каринтия | 805 м | 42 км | 1У7 6 1К | ~5600 ₽ | |
| Venet Region (Landeck - Zams - Fliess) Тироль | 1432 м | 22 км | 3 3 1 | ~4100 ₽ | |
| Weißsee – Uttendorf (Gletscher Welt) Зальцбург | 1118 м | 23 км | 1У4 2 2 2 | ~4300 ₽ | |
| Werfenweng Зальцбург | 932 м | 29 км | 4 2 2 | ~5000 ₽ | |
| Wildkogel-Arena - Neukirchen Bramberg Зальцбург | 1330 м | 75 км | 6У5 4 5 | ~5900 ₽ | |
| Wurzeralm - Spital am Pyhrn Верхняя Австрия | 1060 м | 22 км | 1У3 2 1 | ~4900 ₽ | |
| Zahmer Kaiser - Walchsee Тироль | 600 м | 13 км | 2У2 1 | ~2600 ₽ | |
| Zauberg Semmering Hirschenkogel Нижняя Австрия | 365 м | 14 км | 1 1 1 1 | ~4100 ₽ |
107 лучших горнолыжных курортов в Австрии на карте